けいはんな学研都市の構成・規模 (2024年4月1日 現在)
各構成自治体の状況 (人口は外国人登録者数を含む)
府県 | 行政区域全体 | うち学研都市区域 | ||
市町名 | 人口(人) | 面積(ha) | 人口(人) | |
京都府 | 京田辺市 | 71,667 | 2,442 | 23,493 |
木津川市 | 79,528 | 2,362 | 59,043 | |
精華町 | 36,434 | 2,568 |
36,434 |
|
小計 | 187,629 | 7,372 | 118,970 | |
大阪府 | 枚方市 | 393,199 | 1,510 | 33,068 |
四條畷市 | 54,130 | 1,470 | 10,992 | |
交野市 | 77,229 | 1,550 | 14,355 | |
小計 | 524,558 | 4,530 | 58,345 | |
奈良県 | 奈良市 | 348,285 | 1,460 | 51,252 |
生駒市 | 116,819 | 2,050 | 25,256 | |
小計 | 465,104 | 3,510 | 76,508 | |
合計 | 1,177,291 | 15,412 | 253,823 |
各クラスターの状況
府県 | 文化学術研究地区名(クラスター名) | 所在市町 | 面積(ha) | 計画人口(人) | 現在人口(人) |
京都府 | 田辺地区 | 京田辺市 | 100 | 0 |
57 |
南田辺・狛田地区 |
京田辺市・精華町 |
344 | 19,000 | 5,291 | |
精華・西木津地区 | 木津川市・精華町 | 506 | 25,000 | 20,213 | |
平城・相楽地区<京都府域> | 264 | 30,000 | 16,892 | ||
木津地区(南) | 木津川市 | 737 | 32,000 | 14,672 | |
〃 (中央) | 10,296 | ||||
〃 (東・北) |
0 |
||||
京都府域計 | 1,951 | 106,000 | 67,421 | ||
大阪府 | 氷室・津田地区 | 枚方市 | 74 | 3,000 | 3,043 |
清滝・室池地区 | 四條畷市 | 340 | 3,000 | 129 | |
田原地区 | 127 | 10,000 |
6,880 |
||
大阪府域計 |
541 | 16,000 | 10,052 | ||
奈良県 | 高山地区 | 生駒市 | 333 | 24,000 | 550 |
平城・相楽地区<奈良県域> | 奈良市 | 362 | 38,000 | 23,161 | |
平城宮跡地区 | 142 | 1,000 | 462 | ||
奈良県域計 | 837 | 63,000 | 24,173 | ||
合計 | 3,329 | 185,000 | 101,646 |